2015年02月18日
№ | 河川名 | 測定点名 | BOD(mg/l) |
① | 菩提川 | 県道奈良生駒線交差 | 4.4 |
② | 菩提川 | 背無橋 | 6.4 |
③ | 菩提川 | 浄言寺川合流点前 | 11.0 |
④ | 菩提川 | 浄言寺川合流点後 | 5.7 |
⑦ | 菩提川 | 菩提川流末 | 7.9 |
⑧ | 浄言寺川 | 浄言寺川流末 | 3.1 |
⑨ | 佐保川 | 菩提川合流前 | 1.5 |
⑩ | 佐保川 | 菩提川合流後 | 1.6 |
ご意見・お問い合わせは、下記の各課まで
奈良県水循環・森林・景観環境部 水資源政策課
県土マネジメント部 河川整備課/県土マネジメント部 下水道課