2015年01月16日
№ | 河川名 | 測定点名 | BOD(mg/l) |
① | 菩提川 | 県道奈良生駒線交差 | 3.8 |
② | 菩提川 | 背無橋 | 15.0 |
③ | 菩提川 | 浄言寺川合流点前 | 16.0 |
④ | 菩提川 | 浄言寺川合流点後 | 9.7 |
⑦ | 菩提川 | 菩提川流末 | 5.0 |
⑧ | 浄言寺川 | 浄言寺川流末 | 4.7 |
⑨ | 佐保川 | 菩提川合流前 | 1.6 |
⑩ | 佐保川 | 菩提川合流後 | 1.7 |
ご意見・お問い合わせは、下記の各課まで
奈良県水循環・森林・景観環境部 水資源政策課
県土マネジメント部 河川整備課/県土マネジメント部 下水道課