2013年04月03日
№ | 河川名 | 測定点名 | BOD(mg/l) |
① | 菩提川 | 県道奈良生駒線交差 | 4.3 |
② | 菩提川 | 背無橋 | 2.9 |
③ | 菩提川 | 浄言寺川合流点前 | 7.9 |
④ | 菩提川 | 浄言寺川合流点後 | 5.3 |
⑤ | 菩提川 | JR南大安寺踏切西 | 4.4 |
⑥ | 菩提川 | 流末上流堰 | 3.0 |
⑦ | 菩提川 | 菩提川流末 | 3.3 |
⑧ | 浄言寺川 | 浄言寺川流末 | 4.4 |
⑨ | 佐保川 | 菩提川合流前 | 1.9 |
⑩ | 佐保川 | 菩提川合流後 | 2.1 |
ご意見・お問い合わせは、下記の各課まで
奈良県水循環・森林・景観環境部 水資源政策課
県土マネジメント部 河川整備課/県土マネジメント部 下水道課